產品應用
產品規格
型號 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度*長度(mm*m) | 英尺*英尺 | 公斤/卷 | 磅/卷 |
DB7系列(卷材) | 本色 | 光面/光面 | 0.15 | 1200*500 | 3.9’*1640’ | 108 | 238 |
0.175 | 1200*500 | 3.9’*1640’ | 126 | 278 | |||
0.2 | 1200*500 | 3.9’*1640’ | 144 | 317 |
尺寸可配合客戶開發
物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | |
物理性 | ||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 | |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
機械性 | ||||
拉伸強度 | ISO527 | Mpa | 橫向≥55 縱向≥60 |
|
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
彎曲強度 | ISO178 | Mpa | ≥90 | |
斷裂伸長率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
耐溫性 | ||||
維卡軟化點 | ISO306 | ℃ | ≥135 | |
熱膨脹系數 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
電氣性 | ||||
介電常數 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
耐電壓測試 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
體積電阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
表面電阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
其它 | ||||
厚度公差 | ±10% | |||
寬度公差 | ±3mm | |||
長度公差 | ±3mm | |||
±3m | ||||
產品儲存有效期 | 保質期:2 年 |
注:以上各項數據系通過標準測試方法而獲得的代表性數據,但是其數值不能在不穩定用途中作為性能的保證。