DB6磨砂電子PC膜
DB6磨砂電子PC膜 (型號如:DB6832、DB6842等)具有觸感細膩、光澤度低、高抗化學性、優異成型性和印刷性,通過各種不同的表面紋理搭配、可滿足不同的透光率、霧度的需求,廣泛應用于面板,標簽,銘牌,儀表板,模內裝飾板等耐磨柔光場合,可以有效減少物體表面的高光,具有清晰的印刷效果。
產品應用
產品規格
型號 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度*長度(mm*m) | 英尺*英尺 | 公斤/卷 | 磅/卷 |
DB68系列(卷材) | 本色 |
細砂/光面 細砂/膠面 中砂/光面 中砂/膠面 粗砂/光面 粗砂/膠面 |
0.05 | 930*1500 | 3’*4921’ | 83.7 | 185 |
0.075 | 930*1000 | 3’*3280’ | 83.7 | 185 | |||
0.1 | 930*750 | 3’*2460’ | 83.7 | 185 | |||
0.125 | 930*640 | 3’*2100’ | 89.3 | 197 | |||
0.175 | 930*457 | 3’*1500’ | 89.3 | 197 | |||
0.25 | 930*320 | 3’*1050’ | 89.3 | 197 | |||
0.375 | 930*213 | 3’*699’ | 89.3 | 197 | |||
0.43 | 930*186 | 3’*610’ | 89.3 | 197 | |||
0.5 | 930*160 | 3’*525’ | 89.3 | 197 |
型號 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度*長度(mm*mm) | 英尺*英尺 | 片/小包 | 片/托盤 |
DB68系列(片材) | 本色 |
細砂/光面 細砂/膠面 中砂/光面 中砂/膠面 粗砂/光面 粗砂/膠面 |
0.5 | 915*1830 | 3’*6’ | 20 | 600 |
0.6 | 915*1830 | 3’*6’ | 25 | 500 | |||
0.76 | 915*1830 | 3’*6’ | 15 | 375 | |||
1.0 | 915*1830 | 3’*6’ | 10 | 300 |
非標可定做
物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | |
物理性 | ||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >80 | |
霧度 | ASTM D1003 | % | >60 | |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
機械性 | ||||
拉伸強度 | ISO527 | Mpa | 橫向≥55 縱向≥60 |
|
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
彎曲強度 | ISO178 | Mpa | ≥90 | |
斷裂伸長率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
耐溫性 | ||||
維卡軟化點 | ISO306 | ℃ | ≥138 | |
熱膨脹系數 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
電氣性 | ||||
介電常數 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
耐電壓測試 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
體積電阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
表面電阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
其它 | ||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | ||||
T<0.1mm ±0.008mm | ||||
寬度公差 | 片/卷材±3mm | |||
長度公差 | 片材±3mm | |||
卷材±3m | ||||
產品儲存有效期 | 保質期:2 年 |
注:以上各項數據系通過標準測試方法而獲得的代表性數據,但是其數值不能在不穩定用途中作為性能的保證。