DB6顏色電子PC膜
DB6顏色電子PC膜 (型號如:DB6811B、DB6811W等)具有色彩多樣,良好的耐磨性、強度和硬度,優異的成型性和印刷性,可廣泛應用于太陽鏡、太陽帽、銘牌、汽車儀表盤、音響、電表、面板、電焊面罩鏡片等。
產品應用
產品規格
型號 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度﹡長度(mm*m) |
DB68系列 (卷材) |
白色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 |
透明藍 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
半透黑 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
棕灰色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
深紅色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
淡綠色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
寶藍色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
珠光黃 | 膠面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
茶色 | 細砂/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
深灰色 | 膠面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
白色 | 中砂/膠面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
淺灰色 | 中砂/膠面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
桃紅 | 細砂/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
銀灰色 | 中砂/膠面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
黑色 | 中砂/細砂 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 |
型號 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度﹡長度(mm*mm) |
DB68系列 (片材) |
白色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 |
透明藍 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
半透黑 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
棕灰色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
深紅色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
淡綠色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
寶藍色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
珠光黃 | 膠面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
茶色 | 細砂/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
深灰色 | 膠面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
白色 | 中砂/膠面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
淺灰色 | 中砂/膠面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
桃紅 | 細砂/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
銀灰色 | 中砂/膠面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
黑色 | 中砂/細砂 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 |
可定制客戶指定顏色和紋理
物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | ||
物理性 | |||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | ||
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | ||
機械性 | |||||
拉伸強度 | ISO527 | Mpa | 橫向≥55 縱向≥60 |
||
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | ||
彎曲強度 | ISO178 | Mpa | ≥80 | ||
斷裂伸長率 | GB/T 1040.3 | % | ≥80 | ||
耐溫性 | |||||
維卡軟化點 | ISO306 | ℃ | ≥138 | ||
熱膨脹系數 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | ||
電氣性 | |||||
介電常數 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | ||
耐電壓測試 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | ||
體積電阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | ||
表面電阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | ||
其它 | |||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | ||||
0.25<T≤0.5mm ±5% | |||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | |||||
T<0.1mm ±0.008mm | |||||
寬度公差 | 片/卷材±3mm | ||||
長度公差 | 片材±3mm | ||||
卷材±3m | |||||
產品儲存有效期 | 保質期:2 年 |
注:以上各項數據系通過標準測試方法而獲得的代表性數據,但是其數值不能在不穩定用途中作為性能的保證。